Электродвигатель трехфазный АИС 132M4 660В 7,5кВт 1500об/мин 2181 ONI

Основные характеристики
Типоразмер соотв. IEC, мм | 132 |
Мощность, кВт | 7.50 |
Фактическая частота вращения, Оборотов в мин | 1440 |
Количество полюсов | 4 |
Монтажное исполнение | IM2181 |
Описание
Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Надежный японский подшипник от мирового лидера - корпорации NSK.
- Тройной контроль качества.
- Надежная система охлаждения.
- Полное соответствие ГОСТ 51689-2000.
- Материал обмотки - 99.7% медь.
- Гарантия 3 года.
Особенности конструкции
Технические характеристики
Типоразмер соотв. IEC, мм | 132 |
Мощность, кВт | 7.50 |
Фактическая частота вращения, Оборотов в мин | 1440 |
Количество полюсов | 4 |
Монтажное исполнение | IM2181 |
Модель или исполнение | Асинхронный двигатель перемен. тока |
Номин раб напряжение, В | 380/660 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Материал корпуса | Чугунный |
Степень защиты - IP в оболочке | IP55 |
Устан размер по длине станины | M-средняя |
Ширина уст отв b10 А, мм | 216 |
Ширина уст отв B l10, мм | 178 |
Высота C l31, мм | 89 |
Диаметр устан отв K d10, мм | 12x16 |
Подшипник | Шарикоподшипник |
Уровень шума соответствует классу | 1 |
Климатическое исполнение | У2 |
Режим работы | Продолжительный-S1 |
Температура эксплуатации, °C | -45...40 |
Габарит - высота оси вращения H h, мм | 132 |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Номин частота, Гц | 50 |
Производительность, кВт | 7.50 |
Частота вращения, Оборотов в мин | 1500 |
Частота вращения, Оборотов в мин | 1500 |
Документация
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ЯЩИК | ЯЩИК |
Материал упаковки | ДРЕВЕСИНА | ДРЕВЕСИНА |
Штрихкод | 4630293333538 | 4630293333538 |
Вес брутто, кг | 76 | 76 |
Вес нетто, кг | 73.5 | 73.5 |
Объем, м^3 | 0.105225 | 0.105225 |
Длина, см | 61 | 61 |
Высота, см | 46 | 46 |
Ширина, см | 37.5 | 37.5 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
Отзывы
Отзывы по поставкам продукции от наших партнеров
ЗАО "LSR Базовые" (PDF, 270.98 KB)
ОАО "ММК" Агломерационный цех (PDF, 198.90 KB)
ОАО "ММК" Дробильно-обжиговый цех ГОП (PDF, 73.54 KB)
ООО "МЭЗ" Юг Руси (PDF, 125.58 KB)
ОАО "Пролетарский завод" (PDF, 67.64 KB)
ЗАО МПБК "Очаково" (PDF, 127.07 KB)
АО "ФосАгро-Череповец ТЭЦ" (PDF, 66.60 KB)
ОАО "Силовые машины" (PDF, 273.04 KB)
ООО Производственное Предприятие "РЭМ-энерго" (PDF, 237.80 KB)
ОАО "ММК" ГОП РУДНИК (PDF, 148.33 KB)