Преобразователь частоты K750 380В 3Ф 90-110кВт 176-210А со встроенным тормозом и дросселем постоянного тока ONI
Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 90.00 |
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 176.0 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Выходная частота, Гц | 0...600 |
Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
2 года
Технические характеристики
Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 90.00 |
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 176.0 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Выходная частота, Гц | 0...600 |
Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
Количество фаз | 3 |
Макс частота на выходе, Гц | 600 |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Сетевое напряжение, В | 400 |
Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
С встроенными тормозными сопротивлениями | Да |
Номинальный выходной ток I2N, А | 210.0 |
С Возможн подключения ПК-персонального компьютера | Да |
Ширина, мм | 350 |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Номинальное выход напряжение, В | 400 |
Выходной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 210.0 |
Глубина, мм | 290 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Количество выход фаз | 3 |
Макс сечение входящего кабеля, мм² | 70 |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Входной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 170 |
Макс выход при линейной нагрузке при номин выход напряж, кВт | 90 |
Допускается применение в пром зоне | Да |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Частота сети | 50/60 Гц |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
С блоком управления | Да |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Входной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 220 |
Вес, кг | 40,7 |
Тип охлаждения | Вентилятор (встроенный) |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Выход. напряжение, В | 0...483 |
Несущая частота, кГц | 1...4 |
Диапазон раб вход напряжения, В | 323...483 |
Макс. выходное напряжение, В | 483 |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Высота, мм | 640 |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Количество вход фаз | 3 |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Тип преобразователя | Прочее |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки, кВт | 90 |
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки, кВт | 110 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ФАНЕРА | ФАНЕРА |
Штрихкод | 4610084798104 | 4610084798104 |
Вес брутто, кг | 49.2 | 49.2 |
Вес нетто, кг | 35 | 35 |
Объем, м^3 | 0.139104 | 0.139104 |
Длина, см | 72 | 72 |
Высота, см | 46 | 46 |
Ширина, см | 42 | 42 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |