Преобразователь частоты K751 380В 3Ф 37-45кВт 75-91А со встроенным тормозом ONI
Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 37.00 |
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 75.0 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Выходная частота, Гц | 0...600 |
Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
2 года
Технические характеристики
Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 37.00 |
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 75.0 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Выходная частота, Гц | 0...600 |
Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
Количество фаз | 3 |
Макс частота на выходе, Гц | 600 |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Сетевое напряжение, В | 400 |
Макс. выходное напряжение, В | 483 |
Диапазон раб вход напряжения, В | 323...483 |
Входной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 92 |
Поддержка протокола LON | Нет |
Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Высота, мм | 452,5 |
Количество вход фаз | 3 |
Несущая частота, кГц | 1...8 |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Макс сечение входящего кабеля, мм² | 16 |
С Возможн подключения ПК-персонального компьютера | Да |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Глубина, мм | 230 |
Вес, кг | 15 |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Выходной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 91.0 |
Количество выход фаз | 3 |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Выход. напряжение, В | 0...483 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Допускается применение в пром зоне | Да |
Тип преобразователя | Прочее |
С блоком управления | Да |
Входной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 76 |
Номинальный выходной ток I2N, А | 91.0 |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Макс выход при линейной нагрузке при номин выход напряж, кВт | 37 |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Номинальное выход напряжение, В | 400 |
Тип охлаждения | Вентилятор (встроенный) |
Ширина, мм | 260 |
Частота сети | 50/60 Гц |
Поддержка протокола KNX | Нет |
С встроенными тормозными сопротивлениями | Да |
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки, кВт | 37 |
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки, кВт | 45 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ФАНЕРА | ФАНЕРА |
Штрихкод | 4610084798401 | 4610084798401 |
Вес брутто, кг | 17.105 | 17.105 |
Вес нетто, кг | 14.8 | 14.8 |
Объем, м^3 | 0.09718 | 0.09718 |
Длина, см | 61.1 | 61.1 |
Высота, см | 37.6 | 37.6 |
Ширина, см | 42.3 | 42.3 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |