Преобразователь частоты K751 380В 3Ф 2,2кВт 5,6А со встроенным тормозом ONI
Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 2.20 |
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 5.6 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Выходная частота, Гц | 0…600 |
Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
2 года
Технические характеристики
Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 2.20 |
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 5.6 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Выходная частота, Гц | 0…600 |
Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
Количество фаз | 3 |
Макс частота на выходе, Гц | 600 |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Сетевое напряжение, В | 400 |
Глубина, мм | 170 |
Тип охлаждения | Вентилятор (встроенный) |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Несущая частота, кГц | 1…12 |
Макс сечение входящего кабеля, мм² | 6 |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Высота, мм | 215 |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Количество выход фаз | 3 |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
С блоком управления | Да |
Макс. выходное напряжение, В | 483 |
Тип преобразователя | Прочее |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Номинальный выходной ток I2N, А | - |
С встроенными тормозными сопротивлениями | Да |
Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Допускается применение в пром зоне | Да |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Диапазон раб вход напряжения, В | 323…483 |
С Возможн подключения ПК-персонального компьютера | Да |
Макс выход при линейной нагрузке при номин выход напряж, кВт | 2 |
Количество вход фаз | 3 |
Номинальное выход напряжение, В | 400 |
Поддержка протокола LON | Нет |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Ширина, мм | 100 |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
Входной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 5,8 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Вес, кг | 1,9 |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Частота сети | 50/60 Гц |
Выход. напряжение, В | 0…483 |
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки, кВт | 2,2 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 12 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084798302 | 4610084798319 |
Вес брутто, кг | 2.471 | 29.657 |
Вес нетто, кг | 1.8 | 21.6 |
Объем, м^3 | 0.012897 | 0.154764 |
Длина, см | 28.8 | 59.5 |
Высота, см | 23.8 | 51.1 |
Ширина, см | 16.6 | 50.9 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |