Преобразователь частоты K751 380В 3Ф 0,75кВт 2,5А со встроенным тормозом ONI

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 0.75 |
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 2.5 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Выходная частота, Гц | 0…600 |
Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
Описание
Преобразователь частоты для общепромышленных и тяжелых применений с векторной обратной связью, поддержкой Modbus RTU/TCP, платами расширения (пром. протоколы, плата вх/вых, энкодер/резольвер). Основное предназначение — управление работой подъемников и крановых механизмов. Отлично зарекомендовали себя в жилом, коммерческом строительстве и различных отраслях промышленности. За счет наличия большого числа встроенных защит значительно продлевается срок службы электродвигателя.
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
2 года
Преимущества
- КПД — до 98% за счёт использования современных IGBT от ведущих производителей.
- Наличие специального блока параметров P59 для управления подъёмным механизмом и механическим тормозом.
- Разъём STO на плате управления для реализации функции безопасного отключения момента (STO SIL3).
- Функция EEPROM для восстановления событий и настройки ПЧ.
- Встроенный фильтр ЭМС С3, дроссель постоянного тока и тормозной модуль.
- Два базовых релейных выхода и подключение дополнительного реле через DO.
- Два слота под платы расширения.
- Лакокрасочное покрытие плат ПЧ до 500 мкм для защиты от мелкодисперсных сред.
- Поддержка работы с тепловыми датчиками электродвигателя.
Технические характеристики
Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 0.75 |
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 2.5 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Выходная частота, Гц | 0…600 |
Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
Количество фаз | 3 |
Макс частота на выходе, Гц | 600 |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Сетевое напряжение, В | 400 |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Высота, мм | 215 |
Выход. напряжение, В | 0…483 |
Вес, кг | 1,8 |
Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
Тип преобразователя | Прочее |
Макс сечение входящего кабеля, мм² | 6 |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Допускается применение в пром зоне | Да |
Глубина, мм | 170 |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
С встроенными тормозными сопротивлениями | Да |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Частота сети | 50/60 Гц |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
С Возможн подключения ПК-персонального компьютера | Да |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
Количество выход фаз | 3 |
Тип охлаждения | Вентилятор (встроенный) |
Макс выход при линейной нагрузке при номин выход напряж, кВт | 1 |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Номинальный выходной ток I2N, А | - |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
С блоком управления | Да |
Входной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 3,4 |
Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
Номинальное выход напряжение, В | 400 |
Количество вход фаз | 3 |
Диапазон раб вход напряжения, В | 323…483 |
Ширина, мм | 100 |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Макс. выходное напряжение, В | 483 |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Несущая частота, кГц | 1…12 |
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки, кВт | 0,75 |
Документация
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Программное обеспечение
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 12 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084798128 | 4610084798135 |
Вес брутто, кг | 2.402 | 28.824 |
Вес нетто, кг | 1.8 | 21.6 |
Объем, м^3 | 0.012878 | 0.154536 |
Длина, см | 29.2 | 59.3 |
Высота, см | 23.7 | 51.4 |
Ширина, см | 16.4 | 50.7 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |