Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В 3Ф 500кВт 930А общепромышленный G-режим IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 500.00 |
| Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 930.0 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Выходная частота, Гц | 0...3200 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...50 |
Описание
Преобразователи частоты CONTROL-A310 предназначены для управления асинхронными электродвигателями в широком диапазоне мощностей для общепромышленных применений. Благодаря наличию всех необходимых функций по умолчанию CONTROL-A310 обеспечивают эффективную, надежную и безопасную работу как механизмов с переменным моментом (центробежные насосы, вентиляторы, компрессоры), так и механизмов с постоянным моментом (конвейеры, миксеры, экструдеры, поршневые насосы и компрессоры) в различных технологических процессах. Компактные размеры и съёмная панель управления позволяют сделать монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание преобразователя частоты более удобным и простым
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Высокая перегрузочная способность до 180%.
- Поддержка MODBUS RTU (RS-485) в стандартной комплектации.
- Встроенный DC дроссель (в зависимости от типоразмера).
- Контроль расстояния перемещения.
- ПИД-регулятор.
- Встроенный мини-ПЛК.
Технические характеристики
| Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 500.00 |
| Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 930.0 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Выходная частота, Гц | 0...3200 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...50 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип управления | IV/f и векторное в разомкнутом контуре |
| Макс частота на выходе, Гц | 3200 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Сетевое напряжение, В | 400 |
| Входной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 934 |
| Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Высота, мм | 1600 |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Макс выход при линейной нагрузке при номин выход напряж, кВт | 500 |
| Тип охлаждения | Вентилятор (встроенный) |
| Количество вход фаз | 3 |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Выход. напряжение, В | 0...400 |
| С Возможн подключения ПК-персонального компьютера | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| Номинальное выход напряжение, В | 380 |
| Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь |
| Макс. выходное напряжение, В | 400 |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Диапазон раб вход напряжения, В | 380...420 |
| Глубина, мм | 550 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
| Допускается применение в пром зоне | Да |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 4 |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Количество выход фаз | 3 |
| Номинальный выходной ток I2N, А | 930.0 |
| Несущая частота, кГц | 0,5...16 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Ширина, мм | 1000 |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Макс сечение входящего кабеля, мм² | 600 |
| С блоком управления | Да |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Вес, кг | 215 |
| Метод управления | Векторное управление в разомкнутом контуре |
| Группа механического исполнения | М2 |
| Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки, кВт | 500 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Монтаж
Программное обеспечение
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ЯЩИК | ЯЩИК |
| Материал упаковки | ФАНЕРА | ФАНЕРА |
| Штрихкод | 4606056810431 | 4606056810431 |
| Вес брутто, кг | 410 | 410 |
| Вес нетто, кг | 215 | 215 |
| Объем, м^3 | 1.465776 | 1.465776 |
| Длина, см | 174 | 174 |
| Высота, см | 78 | 78 |
| Ширина, см | 108 | 108 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |