Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В 3Ф 315-355кВт 600-680А IEK
Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 355.00 |
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 600.0 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Выходная частота, Гц | 0...3200 |
Температура эксплуатации, °C | -10...50 |
Описание
Преобразователи частоты CONTROL-A310 предназначены для управления асинхронными электродвигателями в широком диапазоне мощностей для общепромышленных применений. Благодаря наличию всех необходимых функций по умолчанию CONTROL-A310 обеспечивают эффективную, надежную и безопасную работу как механизмов с переменным моментом (центробежные насосы, вентиляторы, компрессоры), так и с механизмов с постоянным моментом (конвейеры, миксеры, экструдеры, поршневые насосы и компрессоры) в различных технологических процессах. Компактные размеры и съёмная панель управления позволяют сделать монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание преобразователя частоты более удобным и просты
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Высокая перегрузочная способность до 180%.
- Поддержка MODBUS RTU (RS-485) в стандартной комплектации.
- Встроенный DC дроссель (в зависимости от типоразмера).
- Контроль расстояния перемещения.
- ПИД-регулятор.
- Встроенный мини-ПЛК.
Технические характеристики
Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 355.00 |
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 600.0 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Выходная частота, Гц | 0...3200 |
Температура эксплуатации, °C | -10...50 |
Количество фаз | 3 |
Тип управления | IV/f и векторное в разомкнутом контуре |
Макс частота на выходе, Гц | 3200 |
Климатическое исполнение | УХЛ3 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Сетевое напряжение, В | 400 |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Входной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 683 |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Допускается применение в пром зоне | Да |
Макс. выходное напряжение, В | 400 |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Высота, мм | 1345 |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 4 |
Тип охлаждения | Вентилятор (встроенный) |
Глубина, мм | 400 |
Поддержка протокола LON | Нет |
Несущая частота, кГц | 0,5...16 |
С Возможн подключения ПК-персонального компьютера | Нет |
Входной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 605 |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
Выход. напряжение, В | 0...400 |
С блоком управления | Да |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Макс сечение входящего кабеля, мм² | 450 |
Вес, кг | 200 |
Макс выход при линейной нагрузке при номин выход напряж, кВт | 315 |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Диапазон раб вход напряжения, В | 380...420 |
Номинальное выход напряжение, В | 380 |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
Количество вход фаз | 3 |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
Выходной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 680.0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Ширина, мм | 545 |
Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
Частота сети | 50/60 Гц |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Количество выход фаз | 3 |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Номинальный выходной ток I2N, А | 680.0 |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Метод управления | Векторное управление в разомкнутом контуре |
Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки, кВт | 315 |
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки, кВт | 355 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Монтаж
Программное обеспечение
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ЯЩИК | ЯЩИК |
Материал упаковки | ФАНЕРА | ФАНЕРА |
Штрихкод | 4606056810394 | 4606056810394 |
Вес брутто, кг | 214 | 214 |
Вес нетто, кг | 180 | 180 |
Объем, м^3 | 0.54752 | 0.54752 |
Длина, см | 145 | 145 |
Высота, см | 59 | 59 |
Ширина, см | 64 | 64 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |