Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В 3Ф 250кВт 480А насосный P-режим IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 250.00 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Выходная частота, Гц | 0...3200 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...50 |
| Количество фаз | 3 |
Описание
Преобразователи частоты CONTROL-A310 предназначены для управления асинхронными электродвигателями в широком диапазоне мощностей для общепромышленных применений. Благодаря наличию всех необходимых функций по умолчанию CONTROL-A310 обеспечивают эффективную, надежную и безопасную работу как механизмов с переменным моментом (центробежные насосы, вентиляторы, компрессоры), так и с механизмов с постоянным моментом (конвейеры, миксеры, экструдеры, поршневые насосы и компрессоры) в различных технологических процессах. Компактные размеры и съёмная панель управления позволяют сделать монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание преобразователя частоты более удобным и просты
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Высокая перегрузочная способность до 180%.
- Поддержка MODBUS RTU (RS-485) в стандартной комплектации.
- Встроенный DC дроссель (в зависимости от типоразмера).
- Контроль расстояния перемещения.
- ПИД-регулятор.
- Встроенный мини-ПЛК.
Технические характеристики
| Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 250.00 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Выходная частота, Гц | 0...3200 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...50 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип управления | IV/f и векторное в разомкнутом контуре |
| Макс частота на выходе, Гц | 3200 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Сетевое напряжение, В | 400 |
| Тип охлаждения | Вентилятор (встроенный) |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Количество выход фаз | 3 |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 4 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
| Вес, кг | 180 |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Глубина, мм | 400 |
| Входной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 484 |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| С блоком управления | Да |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Выход. напряжение, В | 0...400 |
| Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
| Количество вход фаз | 3 |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| Метод управления | Векторное управление в разомкнутом контуре |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Номинальный выходной ток I2N, А | 480.0 |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Номинальное выход напряжение, В | 380 |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Макс. выходное напряжение, В | 400 |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| С Возможн подключения ПК-персонального компьютера | Нет |
| Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Несущая частота, кГц | 0,5...16 |
| Допускается применение в пром зоне | Да |
| Выходной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 480.0 |
| Диапазон раб вход напряжения, В | 380...420 |
| Высота, мм | 1235 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Макс сечение входящего кабеля, мм² | 370 |
| Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь |
| Ширина, мм | 514 |
| Группа механического исполнения | М2 |
| Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки, кВт | 250 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Монтаж
Программное обеспечение
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ЯЩИК | ЯЩИК |
| Материал упаковки | ФАНЕРА | ФАНЕРА |
| Штрихкод | 4606056810363 | 4606056810363 |
| Вес брутто, кг | 180 | 180 |
| Вес нетто, кг | 160 | 160 |
| Объем, м^3 | 0.46284 | 0.46284 |
| Длина, см | 133 | 133 |
| Высота, см | 59 | 58 |
| Ширина, см | 61 | 60 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |