Преобразователь частоты A150 220В 1Ф 0,4кВт 3А со встроенным тормозным модулем ONI

Артикул:
Основные характеристики
| Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 0.40 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Выходная частота, Гц | 0...600 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
| Количество фаз | 1 |
Описание
Преобразователи частоты ONI A150 разработаны с учётом требований к приводам систем вентиляции. Имеют компактные размеры, оптимальное количество клемм управления с возможностью расширения. Подходят также для использования в установках дымососов небольшой мощности (до 15 кВт) за счёт встроенного тормозного модуля. При использовании соответствующих моделей с питающим напряжением 220В позволяют подключить стандартный 3-х фазный асинхронный электродвигатель в режиме "треугольник" к бытовой однофазной сети, что дополнительно расширяет диапазон возможных применений данной модели.
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Существенно повышает энергоэффективность и снижает расходы на энергоснабжение.
- Позволяет организовать сложные схемы управления вентиляцией с плавным регулированием.
- Применимы в большом количестве систем как с центральным управлением при помощи BMS и контроллеров, так и в локальных системах.
- Возможность использовать модули расширения входов/выходов позволяют адаптировать ПЧ А150 для задач разной степени сложности и уровня автоматизации.
- Комплектная выносная панель управления позволяет снизить расходы на организацию удалённого управления.
Технические характеристики
| Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 0.40 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Выходная частота, Гц | 0...600 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип управления | V/f и векторное в разомкнутом контуре |
| Макс частота на выходе, Гц | 600 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Сетевое напряжение, В | 220 |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
| С Возможн подключения ПК-персонального компьютера | Нет |
| Количество вход фаз | 1 |
| Высота, мм | 152 |
| Допускается применение в пром зоне | Да |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| Тип охлаждения | Вентилятор (встроенный) |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Номинальный выходной ток I2N, А | 3.0 |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Несущая частота, кГц | 0,5...16 |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь |
| С блоком управления | Да |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Глубина, мм | 149 |
| Ширина, мм | 84 |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Выходной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 3.0 |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Диапазон раб вход напряжения, В | 195...264 |
| Номинальное выход напряжение, В | 240 |
| Количество выход фаз | 3 |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 0 |
| Метод управления | Векторное управление в разомкнутом контуре |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
| Макс. выходное напряжение, В | 230 |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Входной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 5 |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Да |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Выход. напряжение, В | 0...240 |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Группа механического исполнения | М2 |
| Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки, кВт | 0,4 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Монтаж
Модели для проектировщиков
Программное обеспечение
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 12 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ФАНЕРА |
| Штрихкод | 4606056821871 | 4606056821888 |
| Вес брутто, кг | 1.458 | 17.496 |
| Вес нетто, кг | 0.9 | 10.8 |
| Объем, м^3 | 0.009833 | 0.117996 |
| Длина, см | 21.5 | 69 |
| Высота, см | 21.4 | 38 |
| Ширина, см | 15.3 | 45 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |