ПЛК W.CPU 6 IO 2ГБ RAM 64ГБ ROM 24В DC специального промышленного исполнения ONI

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
Напряжение питания постоян тока - DC, В | 9…48 |
Количество аналог выходов | 0 |
Количество аналог входов | 3 |
Количество цифров входов | 6 |
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
3 года
Технические характеристики
Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
Напряжение питания постоян тока - DC, В | 9…48 |
Количество аналог выходов | 0 |
Количество аналог входов | 3 |
Количество цифров входов | 6 |
Количество цифров выходов | 4 |
С дисплеем | Нет |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 2 |
Количество HW-интерфейсов USB | 1 |
Поддержка протокола TCP или IP | Да |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола CAN | Да |
Радиостандарт Bluetooth | Да |
Радиостандарт WLAN 80211 | Да |
Радиостандарт GSM | Да |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Дополнит исполннение - EX ia | Нет |
Модель или исполнение | Модульный |
Возможна дополнит память | Да |
Системное комплектующее | Нет |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Да |
Макс количество реле времени | 0 |
Высота, мм | 90 |
Количество релейных выходов | 0 |
Подходит для функций безопасности | Нет |
Глубина, мм | 58 |
Объем памяти, кБайт | 2097152 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов | 2 |
Крепление на стену-непосредств монтаж | Нет |
Ширина, мм | 106 |
Документация
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4630293125409 | 4630293125409 |
Вес брутто, кг | 0.266 | 0.266 |
Вес нетто, кг | 0.206 | 0.206 |
Объем, м^3 | 0.00086 | 0.00086 |
Длина, см | 11.8 | 11.8 |
Высота, см | 10.3 | 10.3 |
Ширина, см | 7.1 | 7.1 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |