Модуль коммуникационный с интерфейсом Ethernet 10/100Mbps UDP/TCP MODBUS TCP Master ONI

Артикул:
Основные характеристики
Поддержка протокола TCP или IP | Да |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Описание
Коммуникационный модуль серии ONI 10/100Mbps, UDP/TCP, TCP MODBUS Master. Предназначен для расширения ONI ПЛК S дополнительным каналом Ethernet
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Встроенные функции самодиагностики и диагностики подключения.
Технические характеристики
Поддержка протокола TCP или IP | Да |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Радиостандарт Bluetooth | Нет |
Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
Радиостандарт GPRS | Нет |
Радиостандарт GSM | Нет |
Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 0 |
Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
Высота, мм | 90 |
С разделением потенциалов | Да |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Тип передачи данных | Последовательный |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Количество других HW-интерфейсов | 0 |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Радиостандарт UMTS | Нет |
Ширина, мм | 30 |
Поддержка протокола других шинных систем | Да |
Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
Задатчик связей вводы или вывода | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Дублирование | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Глубина, мм | 60 |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Да |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Скорость передачи, кбит в с | 100000 |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Количество беспроводных HW-интерфейсов | 0 |
Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Программное обеспечение
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 14 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056477382 | 4606056486421 |
Вес брутто, кг | 0.286 | 4 |
Вес нетто, кг | 0.2 | 2.8 |
Объем, м^3 | 0.00123 | 0.01722 |
Длина, см | 14 | 41 |
Высота, см | 6 | 15 |
Ширина, см | 11.5 | 28 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
Отзывы
Отзывы по поставкам продукции от наших партнеров
ООО "Проматис" (PDF, 236.87 KB)
ООО "ПКБ АСУ Нефть" (PDF, 6.32 MB)
ООО "Энерготехснаб" (PDF, 11.29 MB)
ООО "Сибирский Тракт Инжиниринг" (PDF, 4.43 MB)
ООО НТЦ "Приводная техника" (PDF, 2.86 MB)
ЗАО "ТЕЛРОС" (PDF, 814.02 KB)
ООО "ИЦ Элеком" (JPG, 65.09 KB)
ООО ЦПА "Ресурс" (PDF, 7.10 MB)
Центральная электротехническая лаборатория АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (PDF, 342.74 KB)