Микро ПЛК ONI. Расширяемая версия. Со встроенным экраном. 16 дискретных входов (230В AC), 10 релейных выходов. RS485. Ethernet. Напряжение питания 110-230В AC

Артикул:
Основные характеристики
Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
Напряжение питания постоян тока - DC, В | - |
Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | 110…240 |
Количество аналог выходов | 0 |
Количество аналог входов | 0 |
Описание
Уведомляем о смене поколения продукции. Заказывайте полный аналог PLC-430-CPU-16D10R-1AC-00 (ПЛК 430 Модуль ЦПУ 16 DI 10 RO 220В AC EP с экраном ONI).
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Возможность подключения модулей входов и выходов.
- Большое кол-во цифровых IO.
- Монтаж на DIN-рейку.
- Питание 230В AC.
Технические характеристики
Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
Напряжение питания постоян тока - DC, В | - |
Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | 110…240 |
Количество аналог выходов | 0 |
Количество аналог входов | 0 |
Количество цифров входов | 16 |
Количество цифров выходов | 10 |
С дисплеем | Да |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
Поддержка протокола TCP или IP | Да |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Радиостандарт Bluetooth | Нет |
Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
Радиостандарт GSM | Нет |
Глубина, мм | 58 |
Высота, мм | 90 |
Системное комплектующее | Нет |
Количество релейных выходов | 10 |
Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
Макс количество реле времени | 0 |
Объем памяти, кБайт | 8192 |
Возможность монтажа на рейку | Да |
Подходит для функций безопасности | Нет |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Да |
Ширина, мм | 134 |
Дополнит исполннение - EX ia | Нет |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 47 | |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ||
Материал упаковки | ||
Штрихкод | 4610084412321 | 4610084412338 |
Вес брутто, кг | 0.47 | 22.1 |
Вес нетто, кг | ||
Объем, м^3 | 0.001635 | 0.076845 |
Длина, см | 14.3 | 61 |
Высота, см | 7.3 | 28 |
Ширина, см | 10 | 45 |
Способ нанесения информации |