ПЛК 430 Модуль расширения входов выходов 8 DI 8 RO 220В AC ONI

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Ширина, мм | 72 | 
| Высота, мм | 90 | 
| Глубина, мм | 58 | 
| С дисплеем | Нет | 
| Количество цифров входов | 8 | 
Описание
Модуль расширения входов-выходов для ПЛК 430 ONI. 8 дискретных входов и 8 релейных выходов. Напряжение питания 220В AC.
- Срок службы:- 7 лет 
- Гарантия:- 1 год 
Преимущества
- Модуль расширения на 8 дискретных входов и 8 релейных выходов.
- Простота установки на стандартную 35 мм DIN-рейку, либо монтажную панель.
- В комплект поставки входит кабель для подключения к модулю ЦПУ.
- Если места для размещения модуля и ПЛК 430 ONI в одном ряду шкафа управления или в одном шкафе управления не хватает, то данный модуль можно вынести на расстояние до 100 м от модуля ЦПУ.
Технические характеристики
| Ширина, мм | 72 | 
| Высота, мм | 90 | 
| Глубина, мм | 58 | 
| С дисплеем | Нет | 
| Количество цифров входов | 8 | 
| Количество цифров выходов | 8 | 
| Подходит для функций безопасности | Нет | 
| Степень защиты - IP | IP20 | 
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 | 
| С релейным выходом | Да | 
| Количество аналог входов | 0 | 
| Количество цифров выходов | 8 | 
| Количество аналог выходов | 0 | 
| Возможность монтажа на рейку | Да | 
| Потребляемая мощность, Вт | 10.0 | 
| Количество аналог выходов | 0 | 
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) | 
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 | 
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 | 
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | - | 
| Количество цифров входов | 8 | 
| Устройство наращивания | Да | 
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да | 
| Количество аналог входов | 0 | 
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | 85...265 | 
Документация
- Сертификаты
- Паспорта и РЭ
- Дополнительные изображения- Дополнительное фото продукта (PNG, 463.23 KB) 
- Дополнительное фото продукта (PNG, 479.91 KB) 
- Дополнительное фото продукта (PNG, 529.45 KB) 
- Дополнительное фото продукта (PNG, 524.47 KB) 
- Дополнительное фото продукта (PNG, 472.30 KB) 
- Дополнительное фото продукта (PNG, 516.42 KB) 
- Дополнительное фото продукта (PNG, 898.90 KB) 
- Листовка (PDF, 255.71 KB) 
 
- Модели для проектировщиков
- Программное обеспечение
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 89 | 
| Единицы измерения | шт | шт | 
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС | 
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | 
| Штрихкод | 4630293099519 | 4630293099526 | 
| Вес брутто, кг | 0.219 | 19.5 | 
| Вес нетто, кг | 0.21 | 18.69 | 
| Объем, м^3 | 0.000899 | 0.080011 | 
| Длина, см | 8.3 | 62 | 
| Высота, см | 7.7 | 28.5 | 
| Ширина, см | 10 | 45.3 | 
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | 







