Логическое реле PLR-S ONI. Модуль расширения 4 каналами аналогового входа (0-10В/0..20мА). Напряжение питания 12-24 В DC

Артикул:
Основные характеристики
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 58 |
| С дисплеем | Нет |
| Количество цифров входов | 0 |
Описание
Уведомляем о планируемом снятии с производства данного артикула, в качестве замены предлагаемый следующий артикул PLR-430-EMA-04U000-0DC-00. Логическое реле PLR-S ONI. Модуль расширения 4 каналами аналового входа (0-10В/0..20мА). Напряжение питания 12-24 В DC.
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Модуль расширения 4 каналами аналогового входа (0-10В/0..20мА).
- Монтаж на DIN-рейку.
- Экономичная модель.
Технические характеристики
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 58 |
| С дисплеем | Нет |
| Количество цифров входов | 0 |
| Количество цифров выходов | 0 |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Количество цифров входов | 0 |
| Количество аналог входов | 4 |
| Количество аналог входов | 4 |
| Количество цифров выходов | 0 |
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество аналог выходов | 0 |
| С релейным выходом | Нет |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 12...24 |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1.0 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 89 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084412383 | 4610084412390 |
| Вес брутто, кг | 0.183 | 16.3 |
| Вес нетто, кг | 0.182 | 16.198 |
| Объем, м^3 | 0.000864 | 0.076896 |
| Длина, см | 8.3 | 61 |
| Высота, см | 7.7 | 28 |
| Ширина, см | 10 | 45 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |

