Блок питания OPS 220В AC/24В DC 3,2А 75Вт ONI
Артикул:
Основные характеристики
Тип питающего напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Выход мощность, Вт | 76 |
Номинальный выходной ток, А | 3.20 |
Диапазон входных напряжений, В | AC (90...264); DC (127...370) |
Номинальное выходное напряжение DC, В | 24 |
Аналоги
Описание
Промышленный блок питания ONI OPS являются современным, компактным, качественным и функциональным оборудованием для обеспечения питания как ответственных, так и второстепенных потребителей. Соответствуя требованиям международных и российских стандартов для промышленного оборудования, он позволяет обеспечить качественным и стабильным питанием 24В DC оборудование, номинальной мощностью 75Вт.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Высокая энергоэффективность: КПД 87%.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20⁰С до +70⁰С.
- Простая настройка выходного напряжения без необходимости использования специального оборудования и программного обеспечения.
- Защиты от короткого замыкания, перегрева, перегрузки и перенапряжения с авто восстановлением.
- Светодиодная индикация режимов работы.
- Усиленная изоляция.
- Устойчивость к ЭМ воздействиям класса А.
- Крепление на стандартную 35мм DIN-рейку.
Технические характеристики
Тип питающего напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Выход мощность, Вт | 76 |
Номинальный выходной ток, А | 3.20 |
Диапазон входных напряжений, В | AC (90...264); DC (127...370) |
Номинальное выходное напряжение DC, В | 24 |
Диапазон настройки выходного напряжения, В | 24...28 |
Тип защиты от перенапряжения | Выключение выходного напряжения; повторное включен |
Относительная влажность воздуха | 20...90% |
КПД, процентов | 87 |
Устойчив к коротким замыканиям | Да |
Степень защиты - IP | IP20 |
Возможность монтажа на рейку | Да |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Диапазон выходного тока, А | 0...3,20 |
Количество питаемыхлиний | 3 |
Потребл мощность, ВА | - |
Вес, кг | 0,52 |
Глубина, мм | 119 |
Высота, мм | 124 |
Ширина, мм | 45 |
Изоляция по ГОСТ 12-2-091 | Усиленная |
Тип монтажа | DRA (на DIN-рейку) |
Стабилизированное выход напряжение | Да |
Температурный коэффициент, процентов | ±0,03% (категория С по ГОСТ IEC 61204) |
Электрическая прочность вход-корпус, кВ | 1.5 |
Предельно доп-мое откл выходного напряж, процентов | 1 |
Категория перенапряжения | 2 |
Сопротивление изоляции при 500В вход-корпус, МОм | 10 |
Пиковый пусковой ток при напр на входе 230В, А | 35 |
1-я ступень выход напряжения, В | 24 |
Тип защиты от перегрузки | ограничение выходного тока; автоматически восстана |
Сопротивление изоляции при 500В вход-выход, МОм | 10 |
Макс выход ток 1, А | 3.00 |
Время уст при нагр 100проц и напр на входе 230В, мс | 1500 |
Высота над уровнем моря, м | ≤ 6000 |
Время удер при нагр 100проц-напр на входе 230В, мс | 20 |
Электрическая прочность вход-выход, кВ | 3 |
Время удер при нагр 100проц-напр на входе 115В, мс | 10 |
Номин напряжение питания постоян тока-DC, В | - |
Ширина по количеству модульных расстояний | 2 |
Порог огр выходного тока, процент от номин тока | 164...203 |
Влияние нагрузки, процентов | 1,0 |
Номин мощность при температуре воздуха 25°С, Вт | 76 |
Диапазон частот, Гц | 47...63 |
Степень загрязнения | 2 по ГОСТ IEC 60947-1 |
Присоединительная способность, мм² | 0,5...6 |
Электрическая прочность выход-корпус, кВ | 0.5 |
Время уст при нагр 100проц и напр на входе 115В, мс | 3000 |
Собственный ток потребления, А | ≤ 0,035 |
Влияние напряжения питания, процентов | 0,5 |
Модульное исполнение | Нет |
Сопротивление изоляции при 500В выход-корпус, МОм | 10 |
Диапазон срабатывания защиты от перенапряжения, В | 28,8...31,2 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Схемы подключения
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 24 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056678567 | 4606056678574 |
Вес брутто, кг | 0.52 | 15.15 |
Вес нетто, кг | 0.4 | 9.6 |
Объем, м^3 | 0.001374 | 0.0450795 |
Длина, см | 14.7 | 40.8 |
Высота, см | 6.4 | 35.3 |
Ширина, см | 14.6 | 31.3 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |