Реле интерфейсное ORK с розеткой 1 перекидной контакт 24В AC/DC ONI

Артикул:
Основные характеристики
| Тип напряжения управления | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В | 24 |
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В | 24 |
| Количество переключающих контактов | 1 |
| Номин ток, А | 6 |
Описание
Реле интерфейсные серии ORK предназначены для гальванической развязки и передачи команд управления исполнительным элементам, между силовыми цепями и цепями управления.
Срок службы:
10000000 циклов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Светодиодная индикация работы.
- Смена релейного элемента без демонтажа всего реле.
- Универсальное питание (AC/DC).
- Ширина 6,2мм.
Технические характеристики
| Тип напряжения управления | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В | 24 |
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В | 24 |
| Количество переключающих контактов | 1 |
| Номин ток, А | 6 |
| Тип переключающих контактов | Двойной контакт |
| С сигнальной лампой - индикатором | Да |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Электр износостойкость, циклов | 60000 |
| Полюсность | Свободная полюсность |
| Высота, мм | 87 |
| Температура эксплуатации, °C | -40...70 |
| Номин раб напряжение AC контактов, В | 250 |
| Номин раб напряжение DC контактов, В | 30 |
| Глубина, мм | 76 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Тип управления или переключения | Моностабильное |
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 1 |
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 1 |
| Ширина, мм | 6.2 |
| В комплекте с розеткой | Да |
| Мех износостойкость, циклов | 10000000 |
| С перекидными контактами | Да |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 10 | 200 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084578423 | 4610084578430 |
| Вес брутто, кг | 0.379 | 7.576 |
| Вес нетто, кг | 0.29 | 5.8 |
| Объем, м^3 | 0.00094 | 0.0188 |
| Длина, см | 9.7 | 38.1 |
| Высота, см | 8.6 | 22.8 |
| Ширина, см | 7.2 | 21.6 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |