Реле циклическое TC 1 контакт 230В AC IEK

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Функция задержки на включение | Да |
| Функция задержки на выключение | Да |
| Функция времени включение с задержкой изменяемой | Нет |
| Номин ток, А | 8 |
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В | 230 |
Описание
Реле циклическое типа TC IEK предназначено для автоматического повторения циклов «включено-выключено» с независимо настраиваемыми интервалами времени. Прибор коммутирует электрические цепи по заранее заданной программе, обеспечивая непрерывную автоматизацию периодических процессов.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- 1 модуль.
- Индикация состояния реле.
- Номинальный ток контактной группы до 8А.
- Температура эксплуатации от -20 до +55°С.
- Любое рабочее расположение в пространстве.
Технические характеристики
| Функция задержки на включение | Да |
| Функция задержки на выключение | Да |
| Функция времени включение с задержкой изменяемой | Нет |
| Номин ток, А | 8 |
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В | 230 |
| Тип напряжения управления | Переменный (AC) |
| Кол-во выход перекидных конт с задержкой | 1 |
| Сменный блок дополнит контактов | Нет |
| Высота, мм | 95 |
| Глубина, мм | 64 |
| Температура эксплуатации, °C | -20...55 |
| Функция мгнов срабатывания импульсом | Нет |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Функция времени включение импульсом Изменяемая задержка на включение | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Ширина, мм | 18 |
| Со штепсельным разьемом | Нет |
| Подключение Звезда-Треугольник | Нет |
| Перекидной контакт на выключение | Нет |
| Подходит только для дистанционного управ | Нет |
| Функция мгнов с задержкой срабатывания неизменяемой | Нет |
| Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В | 0 |
| С полупроводниковым выходом | Нет |
| Импульсное устройство | Да |
| Перекидной контакт на включение | Нет |
| Временной диапазон, с | - |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293099632 | 4630293099854 | 4630293099885 |
| Вес брутто, кг | 0.084 | 0.837 | 8.37 |
| Вес нетто, кг | 0.075 | 0.75 | 7.5 |
| Объем, м^3 | 0.000248 | 0.00248 | 0.0248 |
| Длина, см | 9.6 | 25.5 | 51.7 |
| Высота, см | 2.5 | 8.5 | 18.1 |
| Ширина, см | 7.5 | 10.2 | 26.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |




