Реле контроля фаз ORF-06D 3 фазы 2 контакта 127-265В AC с контролем нейтрали ONI

Основные характеристики
| Контроль макс напряжения | Да |
| Контроль минимального напряжения | Да |
| Контроль обрыва фаз | Да |
| Контроль перекоса фаз | Да |
| Контроль чередования фаз | Да |
Описание
Реле контроля фаз обеспечивают непрерывный мониторинг параметров трёхфазной сети и защиту оборудования в случае аварийных режимов: повышенного напряжения, пониженного напряжения, асимметрии напряжения, последовательности фаз, обрыва фаз.
Устройства широко применяются в системах автоматизации, автоматическом вводе резерва (АВР), а также для защиты электродвигателей, насосов, компрессоров и прочего оборудования, критичного к стабильности электропитания.
*Перечень контролируемых параметров зависит от модификации устройства. Подробные характеристики — в паспорте изделия.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Широкий набор функций (контроль чередования фаз, обрыв фаз и нейтрали, асимметрия, повышенное и пониженное напряжение).
- Для настройки требуется только отвертка.
- Фиксированные уставки - оборудование типа "поставил и забыл".
- Широкий диапазон измеряемого (фазного) напряжения от 101 В до 318 В.
- Широкий диапазон рабочих температур от минус 20°С до плюс 55°С.
- Информативная светодиодная индикация состояния реле.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную 35мм DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.
Технические характеристики
| Контроль макс напряжения | Да |
| Контроль минимального напряжения | Да |
| Контроль обрыва фаз | Да |
| Контроль перекоса фаз | Да |
| Контроль чередования фаз | Да |
| Напряжение питания, В | 127...265 |
| Тип напряжения управления | Переменный (AC) |
| Количество переключающих контактов | 2 |
| Номин ток контактных групп при АС-1, А | 8 |
| Макс задержка на отключение, с | 2 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Степень защиты IP лицевая панель | IP40 |
| Тип монтажа | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |
| Категория перенапряжения | 3 |
| Диапазон напряжения, В | 101...318 |
| Диапазон частоты питающего напряжения, Гц | 45...65 |
| Тип измеряемого напряжения | Переменный (AC) |
| Рабочее положение | Любое |
| Время срабатывания, с | 2 |
| Гистерезис, процентов | 2 |
| Ширина, мм | 18 |
| Макс задержка на включение, с | - |
| Номин напряжение контактной группы, В | 250 АС / 24 DC |
| Индикатор срабатывания реле | Красный светодиод (R) |
| Мех износостойкость, циклов | 10^7 |
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 2 |
| Мин задержка на включение, с | 0.5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Электр износостойкость, циклов | 10^5 |
| Высота, мм | 90 |
| Погрешность измерений, процентов | 1 |
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В | 127...265 |
| Диапазон уставок по напряжению, процентов | 2...20 |
| Степень защиты IP клеммы | IP20 |
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 2 |
| Мин задержка на отключение, с | 2 |
| Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В | - |
| Индикатор наличия напряжения | Зелёный светодиод (Un) |
| Глубина, мм | 64 |
| Макс сечение кабеля, мм² | 6 |
| Температура эксплуатации, °C | -20...55 |
| Диапазон уставок по ассиметрии напряжения, процентов | 5...15 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.67 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 3.85 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.49 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 3.47 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.48 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.32 MB)
Схема Подключения (JPG, 124.42 KB)
Листовка (PDF, 3.58 MB)
Габаритный Чертеж (JPG, 1.95 MB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 200 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056766691 | 4606056766707 | 4606056766714 |
| Вес брутто, кг | 0.092 | 0.915 | 18.3 |
| Вес нетто, кг | 0.071 | 0.71 | 14.2 |
| Объем, м^3 | 0.000239 | 0.001997 | 0.047736 |
| Длина, см | 9.3 | 24.9 | 51 |
| Высота, см | 7.2 | 8.1 | 36 |
| Ширина, см | 2.3 | 9.9 | 26 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |






