Реле импульсное ORM 2 контакта 12-240В AC/DC IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Функционал назначение или применение | Электромеханическая серия |
| Напряжение питания, В | 12...240 |
| Тип питающего напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Количество переключающих контактов | 2 |
| Управляющее напряжение 1, В | 12...240 |
Описание
Предназначено для включения/выключения потребителей в системах промышленной и бытовой автоматики (например, освещения) из нескольких мест при помощи параллельно соединенных кнопок. Имеет два режима работы.
Преимущества
- Реализация схем включения освещения из разных точек при помощи всего одного реле.
- Два режима работы.
- Простая удобная индикация режимов работы.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную 35мм DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.
Технические характеристики
| Функционал назначение или применение | Электромеханическая серия |
| Напряжение питания, В | 12...240 |
| Тип питающего напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Количество переключающих контактов | 2 |
| Управляющее напряжение 1, В | 12...240 |
| Тип управляющего напряжения 1 | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Номин коммутируем ток, А | 16 |
| Количество нормально закрытых контактов | 2 |
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 2 |
| Количество нормально открытых контактов | 2 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 64 |
| Возможность ручного управления | Нет |
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 2 |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.37 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 3.70 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.14 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 3.80 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.13 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.33 MB)
Листовка (PDF, 33.34 MB)
Габаритный Чертеж (JPG, 1.99 MB)
Схема Подключения (JPG, 2.07 MB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 200 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056490589 | 4606056490596 | 4606056490602 |
| Вес брутто, кг | 0.106 | 1.06 | 21.2 |
| Вес нетто, кг | 0.094 | 0.94 | 18.8 |
| Объем, м^3 | 0.000219 | 0.001997 | 0.043758 |
| Длина, см | 9.3 | 24.9 | 51 |
| Высота, см | 7.2 | 8.1 | 33 |
| Ширина, см | 2.3 | 9.9 | 26 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |







