ПЛК 250 Модуль ввода 1 канальный тип счетчик-энкодер для ПЛК CDS ONI

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 24 |
| Тип подключения | Разъемное (штекерное) соединение |
| Количество цифров входов | 1 |
Описание
Модуль ввода 1 канальный тип счетчик-энкодер для ПЛК 250.
Преимущества
- Разрешение сигнала 32 бит с погрешностью +/- 1 импульс.
- Максимальная частота сигнала на входе до 1 МГц.
- Диодная индикация на модуле позволяет отслеживать состояние входов и обеспечивает удобство при эксплуатации.
- Маркировки входов-выходов и схемы на боковой стороне модуля для простоты подключения без поиска схемы в руководстве или на сайте.
- Встроенные клеммы защищают от их потери на объекте.
- Кроме того нет необходимости заказывать клеммы отдельно.
- Пружинное крепление клемм повышает надёжность фиксации проводов и вибростойкость всей сборки, так как нет необходимости подтягивать контакты.
- Модули соединяются по внутренней шине, что упрощает создание сети и программирование устройства.
Технические характеристики
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 24 |
| Тип подключения | Разъемное (штекерное) соединение |
| Количество цифров входов | 1 |
| Количество цифров выходов | 0 |
| Тип вход напряжения | Постоянный (DC) |
| Ширина, мм | 12.0 |
| Высота, мм | 100 |
| Глубина, мм | 67 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 45 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293039881 | 4630293039898 |
| Вес брутто, кг | 0.068 | 3.038 |
| Вес нетто, кг | 0.05 | 2.25 |
| Объем, м^3 | 0.000194 | 0.00873 |
| Длина, см | 10.4 | 28.5 |
| Высота, см | 1.2 | 13.4 |
| Ширина, см | 6.8 | 22.9 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |




