ПЛК 250 Модуль дискретного вывода 8 канальный тип PNP для ПЛК CDS ONI

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 24 |
| Тип подключения | Разъемное (штекерное) соединение |
| Количество цифров входов | 0 |
Описание
Модуль дискретного вывода 8 канальный тип PNP для ПЛК 250.
Преимущества
- Защита от короткого замыкания до 2А.
- Максимальный выходной ток 0,5А, возможность подключения индуктивной и резистивной нагрузки.
- Диодная индикация на модуле позволяет отслеживать состояние входов и обеспечивает удобство при эксплуатации.
- Маркировки входов-выходов и схемы на боковой стороне модуля для простоты подключения без поиска схемы в руководстве или на сайте.
- Встроенные клеммы защищают от их потери на объекте.
- Кроме того нет необходимости заказывать клеммы отдельно.
- Пружинное крепление клемм повышает надёжность фиксации проводов и вибростойкость всей сборки, так как нет необходимости подтягивать контакты.
- Модули соединяются по внутренней шине, что упрощает создание сети и программирование устройства.
Технические характеристики
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 24 |
| Тип подключения | Разъемное (штекерное) соединение |
| Количество цифров входов | 0 |
| Количество цифров выходов | 8 |
| Тип вход напряжения | Постоянный (DC) |
| Глубина, мм | 67 |
| Ширина, мм | 12.0 |
| Высота, мм | 100 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 45 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293039805 | 4630293039812 |
| Вес брутто, кг | 0.068 | 3.077 |
| Вес нетто, кг | 0.05 | 2.25 |
| Объем, м^3 | 0.000192 | 0.00864 |
| Длина, см | 10.4 | 28 |
| Высота, см | 1.3 | 13.1 |
| Ширина, см | 6.7 | 23.6 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |




