ПЛК 250 Модуль дискретного ввода 16 канальный тип PNP для ПЛК CDS ONI

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 24 |
| Тип подключения | Разъемное (штекерное) соединение |
| Количество цифров входов | 16 |
Описание
Модуль дискретного ввода 16 канальный для подключения сигналов типа PNP для ПЛК 250.
Преимущества
- Фильтр входных сигналов 3 мс по-умолчанию, с возможностью настройки от 0,2 до 40 мс.
- Диодная индикация на модуле позволяет отслеживать состояние входов и обеспечивает удобство при эксплуатации.
- Маркировки входов-выходов и схемы на боковой стороне модуля для простоты подключения без поиска схемы в руководстве или на сайте.
- Встроенные клеммы защищают от их потери на объекте.
- Кроме того нет необходимости заказывать клеммы отдельно.
- Пружинное крепление клемм повышает надёжность фиксации проводов и вибростойкость всей сборки, так как нет необходимости подтягивать контакты.
- Модули соединяются по внутренней шине, что упрощает создание сети и программирование устройства.
Технические характеристики
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 24 |
| Тип подключения | Разъемное (штекерное) соединение |
| Количество цифров входов | 16 |
| Количество цифров выходов | 0 |
| Тип вход напряжения | Постоянный (DC) |
| Высота, мм | 100 |
| Глубина, мм | 67 |
| Ширина, мм | 12.0 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 45 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293039867 | 4630293039874 |
| Вес брутто, кг | 0.067 | 3.023 |
| Вес нетто, кг | 0.05 | 2.25 |
| Объем, м^3 | 0.000191 | 0.008595 |
| Длина, см | 10.6 | 28.2 |
| Высота, см | 1.9 | 13.2 |
| Ширина, см | 6.8 | 23.1 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |




