ПЛК 430 Модуль расширения входов выходов 4 UI (0-20 мА/0-10 В) 24В DC ONI

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 58 |
| С дисплеем | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
Описание
Модуль расширения входов-выходов для ПЛК 430 ONI. 4 аналоговых входа 0-10В/0..20мА. Напряжение питания 24 В DC.
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Модуль расширения на 4 аналоговых входа 0-10В/0..20мА.
- Простота установки на стандартную 35 мм DIN-рейку, либо монтажную панель.
- В комплект поставки входит кабель для подключения к модулю ЦПУ.
- Если места для размещения модуля и ПЛК 430 ONI в одном ряду шкафа управления или в одном шкафе управления не хватает, то данный модуль можно вынести на расстояние до 100 м от модуля ЦПУ.
Технические характеристики
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 58 |
| С дисплеем | Нет |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Количество аналог входов | 4 |
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| С релейным выходом | Нет |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 10,8...28,8 |
| Количество цифров входов | 0 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4.5 |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Количество цифров выходов | 0 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (PNG, 420.64 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 439.52 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 493.97 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 492.10 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 428.60 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 477.86 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 899.01 KB)
Листовка (PDF, 255.71 KB)
Модели для проектировщиков
Программное обеспечение
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 89 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293099458 | 4630293099465 |
| Вес брутто, кг | 0.183 | 16.3 |
| Вес нетто, кг | 0.182 | 16.198 |
| Объем, м^3 | 0.000856 | 0.076184 |
| Длина, см | 8.3 | 62 |
| Высота, см | 7.7 | 28 |
| Ширина, см | 10 | 43.9 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |







