ПЛК 410 Модуль входов выходов 4 UI (0-10 В/DI) 4 RO 24В DC ONI

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | 0 |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 12…24 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Количество цифров входов | 0 |
Описание
Модуль расширения входов-выходов для ПЛК 410 ONI. 4 универсальных входа, которые можно использовать как дискретные или аналоговые входы 0..10В, и 4 релейных выхода. Напряжение питания 24 В DC.
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Общая компонентная база контроллеров — качество, проверенное временем.
- Простота установки на стандартную 35 мм DIN-рейку, либо монтажную панель.
- Совместимость с контроллерами серии PLR-430 и PLC-430 — гибкий подход к подбору и конфигурированию.
- Максимальная длина шины для подключения модулей 30 м — возможность разнести модули ПЛК в пределах одного шкафа или на разные этажи здания.
- Компактность модулей экономит полезное пространство в шкафу.
- В комплект поставки входит кабель для подключения к модулю ЦПУ.
Технические характеристики
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | 0 |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 12…24 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Количество цифров входов | 0 |
| Количество цифров выходов | 4 |
| Кол-во универсальных входов | 4 |
| Тип вход напряжения | Постоянный (DC) |
| Тип цифров выхода | Реле |
| Потребляемая мощность, В | 4 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20…55 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Ширина, мм | 40.0 |
| Глубина, мм | 61 |
| Возможна защита выходов от короткого замыкания | Нет |
| Высота, мм | 90 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (PNG, 419.18 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 477.12 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 479.83 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 485.73 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 545.78 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 405.30 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 839.01 KB)
Листовка (PDF, 4.00 MB)
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 144 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293715563 | 4630293715570 |
| Вес брутто, кг | 0.176 | 25.404 |
| Вес нетто, кг | 0.141 | 20.304 |
| Объем, м^3 | 0.00045 | 0.0648 |
| Длина, см | 7.4 | 60.8 |
| Высота, см | 9.9 | 25.2 |
| Ширина, см | 5.1 | 42.3 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |







