ПЛК 410 Модуль входов выходов 4 DI 4 RO 220В AC ONI

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | 110…240 |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 0 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Количество цифров входов | 4 |
Описание
Модуль расширения входов-выходов для ПЛК 410 ONI. 4 дискретных входа и 4 релейных выхода. Напряжение питания 220В AC.
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Общая компонентная база контроллеров — качество, проверенное временем.
- Простота установки на стандартную 35 мм DIN-рейку, либо монтажную панель.
- Совместимость с контроллерами серии PLR-430 и PLC-430 — гибкий подход к подбору и конфигурированию.
- Максимальная длина шины для подключения модулей 30 м — возможность разнести модули ПЛК в пределах одного шкафа или на разные этажи здания.
- Компактность модулей экономит полезное пространство в шкафу.
- В комплект поставки входит кабель для подключения к модулю ЦПУ.
Технические характеристики
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | 110…240 |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 0 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Количество цифров входов | 4 |
| Количество цифров выходов | 4 |
| Кол-во универсальных входов | 0 |
| Тип вход напряжения | Переменный (AC) |
| Тип цифров выхода | Реле |
| Потребляемая мощность, В | 8 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20…55 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Возможна защита выходов от короткого замыкания | Нет |
| Глубина, мм | 61 |
| Ширина, мм | 40.0 |
| Высота, мм | 90 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (PNG, 418.51 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 477.25 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 480.64 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 485.81 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 546.96 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 405.92 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 837.84 KB)
Листовка (PDF, 4.00 MB)
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 144 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293715549 | 4630293715556 |
| Вес брутто, кг | 0.18 | 25.894 |
| Вес нетто, кг | 0.145 | 20.88 |
| Объем, м^3 | 0.000452 | 0.065088 |
| Длина, см | 7.5 | 61.1 |
| Высота, см | 9.8 | 25.2 |
| Ширина, см | 4.9 | 42.3 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |







