Реле контроля фаз ORF-10 3 фазы 2 контакта 220-460В AC ONI

Основные характеристики
| Контроль макс напряжения | Да |
| Контроль минимального напряжения | Да |
| Контроль обрыва фаз | Да |
| Контроль перекоса фаз | Да |
| Контроль чередования фаз | Да |
Описание
Реле контроля фаз обеспечивают непрерывный мониторинг параметров трёхфазной сети и защиту оборудования в случае аварийных режимов: повышенного напряжения, пониженного напряжения, асимметрии напряжения, последовательности фаз, обрыва фаз.
Устройства широко применяются в системах автоматизации, автоматическом вводе резерва (АВР), а также для защиты электродвигателей, насосов, компрессоров и прочего оборудования, критичного к стабильности электропитания.
*Перечень контролируемых параметров зависит от модификации устройства. Подробные характеристики — в паспорте изделия.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Широкий набор функций (контроль чередования фаз, обрыв фаз, асимметрия, повышенное и пониженное напряжение).
- Для настройки требуется только отвертка.
- Фиксированные уставки - оборудование типа "поставил и забыл".
- Широкий диапазон измеряемого (линейного) напряжения от 176 В до 552 В.
- Широкий диапазон рабочих температур от минус 20°С до плюс 55°С.
- Информативная светодиодная индикация состояния реле.
- Элементная база от ведущих мировых производителей.
- Крепление на стандартную 35 мм DIN-рейку.
- Корпус из не поддерживающих горение материалов.
Технические характеристики
| Контроль макс напряжения | Да |
| Контроль минимального напряжения | Да |
| Контроль обрыва фаз | Да |
| Контроль перекоса фаз | Да |
| Контроль чередования фаз | Да |
| Напряжение питания, В | 220...460 |
| Тип напряжения управления | Переменный (AC) |
| Количество переключающих контактов | 2 |
| Номин ток контактных групп при АС-1, А | 8 |
| Время срабатывания, с | 0,1...10 |
| Тип монтажа | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |
| Диапазон напряжения, В | 176...552 |
| Мин задержка на отключение, с | 0 |
| Диапазон частоты питающего напряжения, Гц | 45...65 |
| Мин задержка на включение, с | 0.5 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номин напряж питания цепи управ Us пост тока DC, В | - |
| Глубина, мм | 64 |
| Макс задержка на отключение, с | 10 |
| Электр износостойкость, циклов | 10^5 |
| Макс задержка на включение, с | - |
| Погрешность измерений, процентов | 1 |
| Рабочее положение | Любое |
| Макс сечение кабеля, мм² | 6 |
| Индикатор срабатывания реле | Красный светодиод (R) |
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 2 |
| Категория перенапряжения | 3 |
| Номин напряжение контактной группы, В | 250 АС / 24 DC |
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В | 220...460 |
| Высота, мм | 90 |
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 2 |
| Степень защиты IP лицевая панель | IP40 |
| Гистерезис, процентов | 2 |
| Диапазон уставок по напряжению, процентов | 2...20 |
| Индикатор наличия напряжения | Зелёный светодиод (Un) |
| Степень защиты IP клеммы | IP20 |
| Мех износостойкость, циклов | 10^7 |
| Тип измеряемого напряжения | Переменный (AC) |
| Ширина, мм | 36 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Температура эксплуатации, °C | -20...55 |
| Диапазон уставок по ассиметрии напряжения, процентов | 5...15 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (PNG, 2.79 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 3.76 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.98 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 3.30 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.95 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 2.31 MB)
Схема Подключения (JPG, 124.42 KB)
Листовка (PDF, 3.58 MB)
Габаритный Чертеж (JPG, 1.95 MB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 6 | 120 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056766783 | 4606056766790 | 4606056766806 |
| Вес брутто, кг | 0.136 | 0.79 | 16.3 |
| Вес нетто, кг | 0.011 | 0.066 | 1.32 |
| Объем, м^3 | 0.000398 | 0.001997 | 0.047736 |
| Длина, см | 9.3 | 24.9 | 51 |
| Высота, см | 7.3 | 8.1 | 36 |
| Ширина, см | 4 | 9.9 | 26 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |






