Таблица «Технические характеристики силовой цепи»
Параметры | КТ6610И, КТП6610И | КТ6620И, КТП6620И | КТ6630И, КТП6630И | КТ6640И, КТП6640И | КТ6650И | ||
Номинальное рабочее напряжение частоты 50 Гц Ue, В | 400 | ||||||
Номинальный рабочий ток Ie, А | АС-3 | 100 | 150 | 250 | 400 | 500 | |
АС-4* | 80 | 120 | 200 | 320 | 400 | ||
Количество полюсов | 2, 3, 4 | ||||||
Условный ток короткого замыкания Inc, кА | 5 | 10 | 10 | 10 | 18 | ||
Защита от сверхтоков — предохранитель gG, А | 125 | 200 | 400 | 500 | 630 | ||
Максимальная частота коммутаций, циклов/ч | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | ||
Максимальная частота коммутаций, циклов/ч | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | ||
Категория основного применения | АС-4 | АС-4 | АС-4 | АС-4 | АС-4 | ||
Механическая износостойкость, млн циклов | 1,0 (0,1 для | ||||||
Электрическая износостойкость, млн циклов | 0,3 | 0,15 (0,05 для |
* Новые значения выделены жирным шрифтом.
Паспорт с новыми техническими характеристиками доступен на сайте Группы компаний IEK http://www.iek.ru/community/passports/#sec125